| 產(chǎn)品名稱 | 連續(xù)玻纖、特福龍?zhí)幚韯?/span> |
| 厚度(mm) | 0.7~0.8 |
| 單位質(zhì)量(g/㎡) | ≥600 |
| 斷裂強(qiáng)力(N/200×50mm) | 經(jīng)向:≥2000 緯向:≥2000 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 經(jīng)向:<20 緯向:<20 |
| 透氣性(L/㎡.s) | 120~200 |
| 熱收縮率300℃ | <0.5% |
| 使用溫度(℃) | 連續(xù):260 瞬間:300 |
| 耐磨性及耐酸堿性 | 好 |
| 濾料潔凈阻力系數(shù) | <10 |
| 推薦過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | ≤0.5m/min |
| 后處理 | 特福龍浸漬、覆膜 |
浙公網(wǎng)安備 33010502006880號(hào) www.phpab.cn 版權(quán)所有