
| 性能 | 滌綸 | 丙綸 | 錦綸 | 維綸 |
| 耐酸性 | 強(qiáng) | 良好 | 較差 | 不耐酸 |
| 耐堿性 | 耐弱堿 | 強(qiáng) | 良好 | 耐強(qiáng)堿 |
| 耐腐性 | 好 | 不好 | 不好 | 好 |
| 導(dǎo)電性 | 很差 | 良好 | 較好 | 一般 |
| 斷裂伸長(zhǎng) | 30%~40% | 大于滌綸 | 18%~45% | 12%~25% |
| 回復(fù)性 | 很好 | 略好于滌綸 | 在10%伸長(zhǎng)時(shí)恢復(fù)率在90%以上 | 較差 |
| 耐磨性 | 很好 | 好 | 很好 | 較好 |
| 耐熱性 | 170℃ | 90℃略有收縮 | 130℃略有收縮 | 100℃略有收縮 |
| 軟化點(diǎn) | 230℃~240℃ | 140℃~150℃ | 180℃ | 200℃ |
| 熔化點(diǎn) | 255℃~265℃ | 165℃~170℃ | 210℃~215℃ | 220℃ |
浙公網(wǎng)安備 33010502006880號(hào) www.phpab.cn 版權(quán)所有