| 名稱 | 混合纖維素 | 尼龍膜 | 聚醚砜 | 聚四氟乙烯膜 | 聚偏二氟乙烯膜 |
| 性能特點(diǎn) | 低蛋白吸附 | 機(jī)械度強(qiáng) | 廣泛的化學(xué)兼容性 | 廣泛的化學(xué)兼容性 | 天然疏水性 |
| 非常適合生物制品過濾 | 耐大多數(shù)有機(jī)溶劑 | 低蛋白吸附 | 天然疏水性 | 優(yōu)良的耐熱性和耐化學(xué)性 | |
| 非常適合堿性溶液 | 低析出物 | 杰出的耐熱性 | |||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物制品過濾 | 堿性溶液過濾 | 生物制藥除菌過濾 | 氣體過濾 | 氣體過濾 |
| 其他含蛋白質(zhì)液體過濾 | 生物制品過濾 | ||||
| 微生物分析 | 有機(jī)溶劑過濾 | 環(huán)境分析 | 有機(jī)溶劑過濾 | 腐蝕性液體過濾 | |
| 顆粒去除及澄清 | 轉(zhuǎn)印膜 | 腐蝕性液體過濾 | 轉(zhuǎn)印膜 |
| 材料 |
混合纖維素 (MCE) |
尼龍膜 (Nylon) |
聚醚砜濾膜 (PES) |
聚四氟乙烯 (PTFE) |
聚偏二氟乙烯 (PVDF) |
|||||
| 孔徑(μm) | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.22 |
|
流速ml/cm².min (△P=0.1Mpa) |
20 | 10 | 16 | 4 | 35 | 15 | 30 | 6 | 7 | 3 |
| 厚度,μm | 85-110 | 90-140 | 110-140 | 150-250 | 90-100 | |||||
| pH值 | 3.5-8.0 | 6-13 | 1-14 | 1-14 | 2-10 | |||||
| 泡點(diǎn)/KPa | 測(cè)試溶液:純水@23℃ | 測(cè)試溶液:無水乙醇@23℃ | ||||||||
| 150 | 310 | 150 | 310 | 250 | 350 | 60 | 100 | 40 | 70 | |
| 滅菌方式 | 高壓滅菌(123℃)或環(huán)氧乙烷熏蒸 | |||||||||
浙公網(wǎng)安備 33010502006880號(hào) www.phpab.cn 版權(quán)所有